Litter information
Frühester Abgabetermin: | 2021-02-07 | ||||||||||||||||||||||||
Vater: | Cullen Miracle Mia, HD: A (0/0), ED: A (0-0), DM: N/DM 1 x Bester Welpe , 2 x Klassensieger, 1 x BIS 2. (Puppy), 2 x Bester Welpe, 1 x European Junior Winner, 6 x Jugendsieger, 5 x BOS, 4 x Bester Junghund, 8 x Bester Rüde, 1 x Country Junior Winner, 2 x res. CAC, 2 x BIS National breeds 1., 1 x Bezirkssieger, 2 x BOB (Bester Hund der Rasse), 1 x BOG 2., 6 x CAC, 2 x CACIB, 1 x res. CACIB, 1 x Klubsieger, J.Ch.SK | ||||||||||||||||||||||||
Mutter: | Essy Strážca divočiny, HD: , ED: -, DM: - Dieser Hund hat bisher keine Ausstellungstitel... | ||||||||||||||||||||||||
Kontaktsprachen: | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Zwingername: | Strážca divočiny Züchter, der mit FCI (oder anerkannten) Papieren züchtet | ||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Okružná 19 | ||||||||||||||||||||||||
Stadt: | 053 11 Smižany | ||||||||||||||||||||||||
Land: | Slowakei | ||||||||||||||||||||||||
Web-Seite: | http://www.strazcadivociny.sk | ||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | |||||||||||||||||||||||||
Telefon: | +421 904 431709 | ||||||||||||||||||||||||
Mehr Kontaktinformationen : | Forum: aslaan | ||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: |
Informationen über die Eltern: | ||
---|---|---|
Vater: | Mutter: | |
Name des Hundes: | Cullen Miracle Mia | Essy Strážca divočiny |
Foto: | ![]() | ![]() |
Geburtsdatum: | 2017.01.04 | 2017.02.31 |
Gesundheit: | Hüftgelenksdysplasie (HD): A (0/0) , Ellbogendysplasie (ED): A (0-0) , Degenerative Myelopathie (DM): N/DM , Hypophysäre Zwergwuchs: N/DW | Hüftgelenksdysplasie (HD): - , Ellbogendysplasie (ED): - , Degenerative Myelopathie (DM): - , Hypophysäre Zwergwuchs: - |
Ausstellungsergebnisse: | 1 x Bester Welpe , 2 x Klassensieger, 1 x BIS 2. (Puppy), 2 x Bester Welpe, 1 x European Junior Winner, 6 x Jugendsieger, 5 x BOS, 4 x Bester Junghund, 8 x Bester Rüde, 1 x Country Junior Winner, 2 x res. CAC, 2 x BIS National breeds 1., 1 x Bezirkssieger, 2 x BOB (Bester Hund der Rasse), 1 x BOG 2., 6 x CAC, 2 x CACIB, 1 x res. CACIB, 1 x Klubsieger, J.Ch.SK | Dieser Hund hat bisher keine Ausstellungstitel... |
Arbeit und Ausbildung: |