View Single Post
Old 27-01-2010, 19:14   #59
elf
Member
 
Join Date: Oct 2006
Posts: 766
Default

Here are the graphs I had for HD vs size, 1107 dogs with HD+bonitation (raw data at the bottom: i.e. check not many entries for some size...).

HD A+B




HD C+D+E




HD A




HD B




HD C




HD D




HD E




73cm = {'A': 3, 'C': 0, 'B': 1, 'E': 1, 'D': 0, 'F': 0}
72cm = {'A': 13, 'C': 6, 'B': 3, 'E': 0, 'D': 2, 'F': 0}
70cm = {'A': 32, 'C': 9, 'B': 9, 'E': 4, 'D': 5, 'F': 0}
71cm = {'A': 21, 'C': 3, 'B': 5, 'E': 3, 'D': 1, 'F': 0}
69cm = {'A': 42, 'C': 11, 'B': 10, 'E': 4, 'D': 2, 'F': 0}
68cm = {'A': 40, 'C': 13, 'B': 15, 'E': 1, 'D': 3, 'F': 0}
67cm = {'A': 59, 'C': 14, 'B': 11, 'E': 2, 'D': 3, 'F': 0}
66cm = {'A': 52, 'C': 14, 'B': 14, 'E': 0, 'D': 9, 'F': 0}
65cm = {'A': 56, 'C': 9, 'B': 16, 'E': 3, 'D': 8, 'F': 0}
64cm = {'A': 50, 'C': 13, 'B': 19, 'E': 1, 'D': 4, 'F': 0}
63cm = {'A': 50, 'C': 8, 'B': 16, 'E': 4, 'D': 7, 'F': 0}
62cm = {'A': 65, 'C': 21, 'B': 20, 'E': 4, 'D': 7, 'F': 0}
61cm = {'A': 31, 'C': 13, 'B': 11, 'E': 5, 'D': 3, 'F': 0}
60cm = {'A': 31, 'C': 4, 'B': 6, 'E': 1, 'D': 2, 'F': 0}
59cm = {'A': 4, 'C': 1, 'B': 2, 'E': 0, 'D': 1, 'F': 0}
58cm = {'A': 2, 'C': 0, 'B': 1, 'E': 0, 'D': 1, 'F': 0}
57cm = {'A': 2, 'C': 0, 'B': 1, 'E': 0, 'D': 1, 'F': 0}
55cm = {'A': 0, 'C': 0, 'B': 1, 'E': 0, 'D': 0, 'F': 0}
elf jest offline   Reply With Quote