Litter information
Earliest date of pick up: | 2021-04-15 | ||||||||||||||||||||||||
Padre: | Akron Diamond Tichý stín, HD: A (0/0), ED: A (0-0), DM: N/DM 3 x Class Winner, 1 x Best Junior, 2 x Youth Winner, 2 x res. CAC, 1 x CAC, 1 x Regional Winner, J.Ch.CZ | ||||||||||||||||||||||||
Madre: | Zamaratan Ancharia, HD: , ED: -, DM: - 1 x Class Winner, 1 x District Winner | ||||||||||||||||||||||||
Contact languages: | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Kennel name: | Zamaratan kennel breeding dogs with FCI registered (or recognized) pedigrees | ||||||||||||||||||||||||
Indirizzo: | |||||||||||||||||||||||||
Città: | Nové Zámky | ||||||||||||||||||||||||
Paese: | Slovacchia | ||||||||||||||||||||||||
WWW: | http://www.csv.wbl.sk | ||||||||||||||||||||||||
E-mail: | |||||||||||||||||||||||||
Telefono: | |||||||||||||||||||||||||
More contact info: | Forum: naja | ||||||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive: |
Information about parents: | ||
---|---|---|
Padre: | Madre: | |
Dog name: | Akron Diamond Tichý stín | Zamaratan Ancharia |
Foto: | ![]() | ![]() |
Date of birth: | 2011.07.20 | 2017.10.10 |
Salute: | HD: A (0/0) , ED: A (0-0) , Mielopatia Degenerativa (DM): N/DM , Nanismo: N/? | HD: - , ED: - , Mielopatia Degenerativa (DM): - , Nanismo: - |
Risultati esposizioni: | 3 x Class Winner, 1 x Best Junior, 2 x Youth Winner, 2 x res. CAC, 1 x CAC, 1 x Regional Winner, J.Ch.CZ | 1 x Class Winner, 1 x District Winner |
Work & training: | SVP1 |