Databank statistiek
Algemene statistiek:
Alle TW in Databank: 10081 TW met foto: 3754 (37.24%) TW met keuring: 1915 (19.00%) TW met HD-resultaten: 1534 (15.22%)
|
Alle eigenaars in databank: 4223 Alle fokkers: 756 Landen: 39
|

Dogs that are 12 years old or less
Aantal TW per land - 8 years old or less:
Italië | 2458 (24.38%) |
Tsjechië | 914 (9.07%) |
Frankrijk | 697 (6.91%) |
Duitsland | 456 (4.52%) |
Slowakije | 294 (2.92%) |
Nederland | 159 (1.58%) |
Polen | 130 (1.29%) |
België | 94 (0.93%) |
Zwitserland | 85 (0.84%) |
Hongarije | 53 (0.53%) |
Oostenrijk | 53 (0.53%) |
Estland | 46 (0.46%) |
Finland | 42 (0.42%) |
Roemenië | 36 (0.36%) |
Litouwen | 23 (0.23%) |
Verenigde Staten | 23 (0.23%) |
Luxemburg | 19 (0.19%) |
| 18 (0.18%) |
| 18 (0.18%) |
Israël | 14 (0.14%) |
Denemarken | 13 (0.13%) |
Griekenland | 8 (0.08%) |
Oekraine | 7 (0.07%) |
Portugal | 6 (0.06%) |
Canada | 6 (0.06%) |
| 4 (0.04%) |
Rusland | 3 (0.03%) |
Brazilië | 2 (0.02%) |
| 2 (0.02%) |
| 2 (0.02%) |
Letland | 2 (0.02%) |
| 2 (0.02%) |
| 1 (0.01%) |
Groot-Brittannië | 1 (0.01%) |
| 1 (0.01%) |
Albanië | 1 (0.01%) |
Noorwegen | 1 (0.01%) |
| 1 (0.01%) |
Aantal TW geboren per land (fokactiviteit) - last 8 years:
Italië | 2434 (24.14%) |
Tsjechië | 1137 (11.28%) |
Frankrijk | 631 (6.26%) |
Duitsland | 417 (4.14%) |
Slowakije | 381 (3.78%) |
Hongarije | 147 (1.46%) |
Polen | 122 (1.21%) |
Nederland | 108 (1.07%) |
België | 98 (0.97%) |
Roemenië | 35 (0.35%) |
Finland | 29 (0.29%) |
Litouwen | 24 (0.24%) |
| 21 (0.21%) |
Zwitserland | 20 (0.20%) |
Oostenrijk | 17 (0.17%) |
| 13 (0.13%) |
Luxemburg | 13 (0.13%) |
Estland | 11 (0.11%) |
Israël | 10 (0.10%) |
Denemarken | 9 (0.09%) |
Portugal | 8 (0.08%) |
| 5 (0.05%) |
Canada | 4 (0.04%) |
Oekraine | 2 (0.02%) |
Aantal TW geboren per land (fokactiviteit) - last 3 years:
Italië | 1124 (11.15%) |
Tsjechië | 491 (4.87%) |
Frankrijk | 420 (4.17%) |
Duitsland | 248 (2.46%) |
Slowakije | 152 (1.51%) |
Polen | 99 (0.98%) |
België | 51 (0.51%) |
Hongarije | 49 (0.49%) |
Nederland | 38 (0.38%) |
Roemenië | 28 (0.28%) |
Litouwen | 24 (0.24%) |
Zwitserland | 20 (0.20%) |
Oostenrijk | 17 (0.17%) |
Finland | 13 (0.13%) |
| 13 (0.13%) |
Estland | 11 (0.11%) |
Portugal | 8 (0.08%) |
| 8 (0.08%) |
| 5 (0.05%) |
Oekraine | 2 (0.02%) |
Luxemburg | 1 (0.01%) |
TW geboren in de laatste jaren (chronologische volgorde):
| 2008 | 232 |
| 2007 | 848 |
| 2006 | 948 |
| 2005 | 794 |
| 2004 | 622 |
| 2003 | 725 |
| 2002 | 629 |
| 2001 | 435 |
| 2000 | 464 |
| 1999 | 327 |
| 1998 | 251 |
| 1997 | 201 |
| 1996 | 250 |
| 1995 | 268 |
| 1994 | 363 |
| 1993 | 333 |
| 1992 | 318 |
| 1991 | 314 |
| 1990 | 199 |
| 1989 | 187 |
| 1988 | 145 |
| 1987 | 176 |
| 1986 | 151 |
| 1985 | 183 |
| 1984 | 69 |
| 1983 | 90 |
| 1982 | 50 |
| 1981 | 33 |
| 1980 | 30 |
Geboortemaand TW:
| 1 | 1401 (14.12%) |
| 2 | 740 (7.46%) |
| 3 | 616 (6.21%) |
| 4 | 447 (4.51%) |
| 5 | 404 (4.07%) |
| 6 | 309 (3.11%) |
| 7 | 289 (2.91%) |
| 8 | 257 (2.59%) |
| 9 | 560 (5.64%) |
| 10 | 1706 (17.20%) |
| 11 | 1647 (16.60%) |
| 12 | 1545 (15.57%) |
WolfdogDB v.2.0 - Written by Przemyslaw Peron