Coming litter: Chasing glory FCI (2027-03-15)
| Earliest date of pick up: | 2027-03-15 | ||||||||||||||||||||||||
| Père: | Urobach z Peronówki FCI, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/N 3 x Meilleur mâle, 5 x CWC, 2 x BOB | ||||||||||||||||||||||||
| Mère: | Glory Miracle Mia, HD: , ED: -, DM: N/DM 3 x Meilleur bébé, 1 x BIS 4. (Junior), 2 x Meilleur junior , 4 x Vainqueur jeune, 2 x BOB, 6 x Meilleur femelle, 1 x BOG, 5 x CWC, 4 x BOS, 2 x CACIB, 1 x Best Working dog, 1 x CAC, 1 x BIS 3. (Working dogs), J.Ch.PL | ||||||||||||||||||||||||
| Contact languages: | | ||||||||||||||||||||||||
| Kennel name: | Chasing glory FCI kennel breeding dogs with FCI registered (or recognized) pedigrees | ||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Leśna 58 | ||||||||||||||||||||||||
| Ville: | 06-400 Gąski, Ciechanów | ||||||||||||||||||||||||
| Pays: | Pologne | ||||||||||||||||||||||||
| WWW: | http://chasinggloryfci.com | ||||||||||||||||||||||||
| Courriel: | |||||||||||||||||||||||||
| Téléphone: | +48 785 813702 | ||||||||||||||||||||||||
| More contact info: | Forum: Ameda | ||||||||||||||||||||||||
| Informations complémentaires: | |||||||||||||||||||||||||
| Information about parents: | ||
|---|---|---|
| Père: | Mère: | |
| Nom du chien: | Urobach z Peronówki FCI | Glory Miracle Mia |
| Photo: | ![]() | ![]() |
| Date de l'anniversaire: | 2010.12.31 | 2020.10.12 |
| Poid : | HD: A , ED: A (0-0) , Myélopathie Dégénérative (DM): N/N , Nanisme: N/N | HD: - , ED: - , Myélopathie Dégénérative (DM): N/DM , Nanisme: N/N |
| Show results: | 3 x Meilleur mâle, 5 x CWC, 2 x BOB | 3 x Meilleur bébé, 1 x BIS 4. (Junior), 2 x Meilleur junior , 4 x Vainqueur jeune, 2 x BOB, 6 x Meilleur femelle, 1 x BOG, 5 x CWC, 4 x BOS, 2 x CACIB, 1 x Best Working dog, 1 x CAC, 1 x BIS 3. (Working dogs), J.Ch.PL |
| Travail et entrainement: | PT1, ZOP, BH | SVP1 |





























