Coming litter: Atropa Bella Donna FCI (2026-06-28)
| Earliest date of pick up: | 2026-06-28 | ||||||||||||||||||||||||
| Père: | Amok Kutinský vlk, HD: A (A/A), ED: A (0-0), DM: N/N This dog does not have any show titles yet... | ||||||||||||||||||||||||
| Mère: | Ho-Lee Wood Dream Wataha z Brzozowego Sadu, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/N 1 x BIS 1. (Baby), 3 x Best Baby, 1 x Meilleur bébé, 11 x Meilleur junior , 11 x Vainqueur jeune, 31 x BOB, 1 x BIS 2. (Junior), 3 x BOG 3., 32 x Meilleur femelle, 39 x CWC, 17 x CACIB, 1 x Country Junior Winner, 4 x BOS, 1 x BOG 4., 7 x res. CACIB, 1 x BIS 3., 1 x BOG 2., 1 x Country Winner, 2 x CAC, 1 x Zwycięzca Polski, J.Ch.PL, Ch.PL, Grand.Ch.PL, Ch.LT | ||||||||||||||||||||||||
| Contact languages: | | ||||||||||||||||||||||||
| Kennel name: | Atropa Bella Donna FCI kennel breeding dogs with FCI registered (or recognized) pedigrees | ||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Skotniki 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Ville: | 55-106 Zawonia | ||||||||||||||||||||||||
| Pays: | Pologne | ||||||||||||||||||||||||
| WWW: | http://www.atropabelladonna.pl | ||||||||||||||||||||||||
| Courriel: | |||||||||||||||||||||||||
| Téléphone: | +48 606 952103, +48 600 440305 | ||||||||||||||||||||||||
| More contact info: | Forum: Gia Skype: gia_wroclaw | ||||||||||||||||||||||||
| Informations complémentaires: | |||||||||||||||||||||||||
| Information about parents: | ||
|---|---|---|
| Père: | Mère: | |
| Nom du chien: | Amok Kutinský vlk | Ho-Lee Wood Dream Wataha z Brzozowego Sadu |
| Photo: | ![]() | ![]() |
| Date de l'anniversaire: | 2021.12.18 | 2021.06.12 |
| Poid : | HD: A (A/A) , ED: A (0-0) , Myélopathie Dégénérative (DM): N/N , Nanisme: N/DW | HD: A , ED: A (0-0) , Myélopathie Dégénérative (DM): N/N , Nanisme: N/N |
| Show results: | This dog does not have any show titles yet... | 1 x BIS 1. (Baby), 3 x Best Baby, 1 x Meilleur bébé, 11 x Meilleur junior , 11 x Vainqueur jeune, 31 x BOB, 1 x BIS 2. (Junior), 3 x BOG 3., 32 x Meilleur femelle, 39 x CWC, 17 x CACIB, 1 x Country Junior Winner, 4 x BOS, 1 x BOG 4., 7 x res. CACIB, 1 x BIS 3., 1 x BOG 2., 1 x Country Winner, 2 x CAC, 1 x Zwycięzca Polski, J.Ch.PL, Ch.PL, Grand.Ch.PL, Ch.LT |
| Travail et entrainement: | SVP1 | |




























