Būsima vada: Girios dvasia (2026-05-30)
| Anksčiausia data paėmimui: | 2026-05-30 | ||||||||||||||||||||||||
| Tėvas: | Antiva Chasing glory FCI, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/N 1 x BIS 1. (šuniukai), 3 x Geriausias šuniukas, 1 x Geriausias mažylis, 4 x Geriausias jaunimas, 5 x Jaunimo nugalėtojas, 6 x CWC, 2 x BOB, 3 x Geriausias patinas, 2 x CACIB, 3 x CAC, 2 x res. CAC, 3 x res. CACIB, 1 x BOS, 1 x Grand Prix Slovakia Puppy Winner, 1 x Młodziezowy Zwycięzca Polski, 1 x Zwycięzca Pomorza | ||||||||||||||||||||||||
| Motina: | Vip Och Girios dvasia, HD: A (A/A), ED: A (0-0), DM: N/N 6 x BOB, 3 x BOG, 6 x Geriausia kalė, 7 x CAC, 1 x BIS 3., 1 x BOG 4., 1 x BOS, 2 x CACIB, J.Ch.LT, Ch.LT, Ch.LV | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktas kalbomis: | | ||||||||||||||||||||||||
| Veislyno pavadinimas: | Girios dvasia veislynas, veisiantis šunis su FCI (ar pripažintais) dokumentais | ||||||||||||||||||||||||
| Adresas: | Savalku 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Miestas: | 71041 Griskabudis | ||||||||||||||||||||||||
| Šalis: | Lietuva | ||||||||||||||||||||||||
| WWW: | http://girios-dvasia.wolfdog.org | ||||||||||||||||||||||||
| El. paštas: | |||||||||||||||||||||||||
| Telefonas: | +370 619 29370 | ||||||||||||||||||||||||
| Daugiau informacijos: | Forumas: wolfin Skype: daivaharka | ||||||||||||||||||||||||
| Papildoma informacija: | |||||||||||||||||||||||||
| Informacija apie tėvus: | ||
|---|---|---|
| Tėvas: | Motina: | |
| Dog name: | Antiva Chasing glory FCI | Vip Och Girios dvasia |
| Nuotrauka: | ![]() | ![]() |
| Gimimo data: | 2022.11.03 | 2019.11.04 |
| Sveikata: | HD: A , ED: A (0-0) , DM: N/N , Dvarfizmas: N/DW | HD: A (A/A) , ED: A (0-0) , DM: N/N , Dvarfizmas: N/N |
| Parodų rezultatai: | 1 x BIS 1. (šuniukai), 3 x Geriausias šuniukas, 1 x Geriausias mažylis, 4 x Geriausias jaunimas, 5 x Jaunimo nugalėtojas, 6 x CWC, 2 x BOB, 3 x Geriausias patinas, 2 x CACIB, 3 x CAC, 2 x res. CAC, 3 x res. CACIB, 1 x BOS, 1 x Grand Prix Slovakia Puppy Winner, 1 x Młodziezowy Zwycięzca Polski, 1 x Zwycięzca Pomorza | 6 x BOB, 3 x BOG, 6 x Geriausia kalė, 7 x CAC, 1 x BIS 3., 1 x BOG 4., 1 x BOS, 2 x CACIB, J.Ch.LT, Ch.LT, Ch.LV |
| Dresūra ir treniruotės: | PL-MT1, PL-MT2, PL-MT3, SVP1 | |





























