Būsima vada: Chasing glory FCI (2026-01-10)
| Anksčiausia data paėmimui: | 2026-01-10 | ||||||||||||||||||||||||
| Tėvas: | Lahash II z Peronówki FCI, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/DM 4 x BOS, 14 x Geriausias veteranas, 11 x CWC, 3 x res. CACIB, 8 x BOB, 4 x Geriausias patinas, 1 x BOG 4., 2 x CACIB, 1 x BOG 2., 1 x BIS 1. (veteranai), 3 x BIS 2. (veteranai), 1 x BOG 3., 2 x BIS 3. (veteranai), 1 x BOG, 2 x Zwycięzca Polski Weteranów, 1 x Zwycięzca Klubu Weteran, Ch.PL, Grand.Ch.PL | ||||||||||||||||||||||||
| Motina: | Anarchy Chasing glory FCI, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/N 4 x Geriausias jaunimas, 4 x Jaunimo nugalėtojas, 9 x CWC, 2 x res. CACIB, 3 x BOS, 5 x Geriausia kalė, 2 x CACIB, 3 x BOB, 2 x res. CAC, 2 x CAC, 1 x Geriausias darbinis šuo, 1 x Zwycięzca Pomorza, 1 x BIS 4 Working Dogs, 1 x BIS 1. (Pies Użytkowy) | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktas kalbomis: | | ||||||||||||||||||||||||
| Veislyno pavadinimas: | Chasing glory FCI veislynas, veisiantis šunis su FCI (ar pripažintais) dokumentais | ||||||||||||||||||||||||
| Adresas: | Leśna 58 | ||||||||||||||||||||||||
| Miestas: | 06-400 Gąski, Ciechanów | ||||||||||||||||||||||||
| Šalis: | Lenkija | ||||||||||||||||||||||||
| WWW: | http://chasinggloryfci.com | ||||||||||||||||||||||||
| El. paštas: | |||||||||||||||||||||||||
| Telefonas: | +48 785 813702 | ||||||||||||||||||||||||
| Daugiau informacijos: | Forumas: Ameda | ||||||||||||||||||||||||
| Papildoma informacija: | |||||||||||||||||||||||||
| Informacija apie tėvus: | ||
|---|---|---|
| Tėvas: | Motina: | |
| Dog name: | Lahash II z Peronówki FCI | Anarchy Chasing glory FCI |
| Nuotrauka: | ![]() | ![]() |
| Gimimo data: | 2014.12.27 | 2022.11.03 |
| Sveikata: | HD: A , ED: A (0-0) , DM: N/DM , Dvarfizmas: N/N | HD: A , ED: A (0-0) , DM: N/N , Dvarfizmas: N/N |
| Parodų rezultatai: | 4 x BOS, 14 x Geriausias veteranas, 11 x CWC, 3 x res. CACIB, 8 x BOB, 4 x Geriausias patinas, 1 x BOG 4., 2 x CACIB, 1 x BOG 2., 1 x BIS 1. (veteranai), 3 x BIS 2. (veteranai), 1 x BOG 3., 2 x BIS 3. (veteranai), 1 x BOG, 2 x Zwycięzca Polski Weteranów, 1 x Zwycięzca Klubu Weteran, Ch.PL, Grand.Ch.PL | 4 x Geriausias jaunimas, 4 x Jaunimo nugalėtojas, 9 x CWC, 2 x res. CACIB, 3 x BOS, 5 x Geriausia kalė, 2 x CACIB, 3 x BOB, 2 x res. CAC, 2 x CAC, 1 x Geriausias darbinis šuo, 1 x Zwycięzca Pomorza, 1 x BIS 4 Working Dogs, 1 x BIS 1. (Pies Użytkowy) |
| Dresūra ir treniruotės: | PT1, PT2, SVP1 | PL-MT1, PL-MT2, SVP1 |





























