2017-12-10 - Internationale Rassehundeausstellung - Kassel
Edit results
| Show information | |
|---|---|
| Juiz: | Miroslav Zidar (SI) |
| Data da exposição: | 10/12/2017 |
| Submitted by: | 23011086 |
| Submitted on: | 10/12/2017 |
| MALES: | ||||
| Youth class (9-18 months) | ||||
| 1. | Oskar Kati-vlčí mak | excelente | Campeão Jovem | |
| 2. | Alvar Danuvius von Isegrims Erben | excelente | res. Campeão Jovem | |
| 3. | Akinom Eso von Isegrims Erben | muito bom | ||
| Middle class | ||||
| 1. | Radogost II z Peronówki FCI | excelente | CAC, VDH-ChA, res. CACIB | |
| Classe Campeão | ||||
| 1. | Dark Shadow the Wolf I. Lord of Lasvegas | excelente | BOB, CACIB, VDH-ChA | |
| 2. | Gin Tonic vom Dreiburgenblick | excelente | VDH-ChA | |
| Veteran class | ||||
| 1. | Keoma vom Westerwälder Berg | excelente | Melhor Veterano | |
| FEMALES: | ||||
| Youth class (9-18 months) | ||||
| 1. | Avaya Valentina von Isegrims Erben | excelente | BOS, Melhor Filhote, Campeão Jovem | |
| 2. | Baranya Panera Kalimero Bohemica (MIX: AWD! Saarloos?) | excelente | ||
| 3. | Olinka Kati-vlčí mak | excelente | ||
| 4. | Fleur Malou Grey Diamond | muito bom | ||
| Classe Campeão | ||||
| 1. | Dobrica vom Dreiburgenblick | excelente | CACIB, VDH-ChA | |


